中共昆明市委政策研究室2015年度部门决算
第一部分 部门概况
一、 职能及主要工作
(一)职能
中共昆明市委政策研究室是为市委决策服务、从事综合性研究的工作部门。
1.根据市委指示,起草市委主要领导和市委其他领导的重要讲话稿、文稿;参加起草或组织协同市级有关部门共同起草、修改市委重要文件、文稿。
2.根据市委的意图和工作部署,围绕党的中心工作,组织本室或协同市级有关部门及县(市、区)研究部门,就市委关注的经济、政治、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。
3.调查了解各县(市、区)各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况,及时向市委反映新情况、新经验,并提出相关建议。
4.组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的《昆明政研》刊物、《谋事之基》调研文稿汇编;组织县(市、区)及市级有关部门编辑出版反映昆明市情的图书。
5.完成市委交办的其他任务。
(二)主要工作
2015年,市委政研室在市委的坚强领导下,认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委的中心工作,切实转变工作作风,重调研,深思考,全力推动市委政研室履行职能职责,在文稿起草、调查研究、信息咨询、政策研究等方面,积极发挥参谋助手作用,努力完成了市委赋予的各项工作任务。
二、 部门基本情况
我部门为财政全额拨款的一级预算单位,纳入2015年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
在职人员编制29人,其中:行政编制25人,工勤人员4人。部门在职在编实有27人,其中:公共预算财政全供养27人。离退休人员21人,其中:离休8人,退休13人。在编实有车辆4辆。
第二部分 2015年度部门决算表(见附件)
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
2015年度收入合计713.59万元。其中:财政拨款收入713.59万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
二、 支出决算情况说明
2015年度支出合计713.59万元。其中:基本支出390.59万元,占总支出的54.74%;项目支出323万元,占总支出的45.26%。
2015年度收入支出与上年对比都有减少,减少1.35万元,减少0.19%。主要原因:一是基本支出比上年增加24.3万元,增加3.4%;二是项目支出比上年减少25.65万元,减少3.59%。
(一)基本支出情况
2015年度用于保障部门机构正常运转的日常支出390.59万元。与上年对比增加24.3万元,主要原因基本工资、津贴补贴等人员经费支出348.64万元占基本支出占89.26%;比上年同期增加28.13万元,增长8.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出41.96万元占基本支出的10.74%。
(二)项目支出情况
2015年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出323万元。与上年对比减少25.65万元。主要原因分析我室代为管理的党群口决策咨询课题经费减少26.65万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出713.59万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少1.35万元,主要原因分析工资待遇提高,住房公积金增加24.3万元,我室代为管理的党群口决策咨询课题经费减少26.65万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出673万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于人员工资津贴、办公经费、水电费、差旅费日常公用经费支出;办公设备购置、书刊印刷、省外学习培训、党群口课题研究经费支出。
2. 住房保障支出40.59万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于缴纳在职人员2015年住房公积金财政补助部分。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.05万元,支出决算为12.02万元,完成预算的59.95%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9.76万元,完成预算的61.77%;公务接待费支出决算为2.26万元,完成预算的53. 18%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待的批次和人数比预算的少。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少3.06万元,下降20.29%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算减少3.2万元,下降24.69%。;公务接待费支出决算增加0.13万元,增长6.13%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2015年省外到我市学习考察的批次减少,每批次人数增加了,调研及公务接待用车的使用效率提高,接待人数的增加接待费用较去年略有增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9.76万元,占81.2%;公务接待费支出2.26万元,占18.8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.76万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出9.76万元。主要用于调研、公务接待所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出2.26万元。其中:
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出2.26万元。主要用于省内外、县(市、区)政研室及相关部门到昆考察和调研,按规定接待产生的费用支出。2015年共接待国(境)外来访人员8批次 100人次。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出41.96万元,与上年对比减3.83万元,主要原因市财政压缩公用经费标准。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务车辆运行维护费等保障部门日常运行的各项工作开支。
(二)其他重要事项情况说明
2015年部门年初固定资产204.22万元,年末固定资产203.62万元,减少原因属上年将购买财务软件支出0.6万元应列入无形资产而误入固定资产,年末更正所致。
2015年部门新增无形资产4.75万元,其中2015年度政府采购网络防火墙4.15万元,2014年度购买财务软件误入固定资产更正计入0.6万元。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
附表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共昆明市委政策研究室 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 713.59 | 一、一般公共服务 | 28 | 673 |
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 29 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 30 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 31 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育 | 32 | ||
五、附属单位缴款 | 6 | 六、科学技术 | 33 | ||
六、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 34 | ||
8 | 八、社会保障和就业 | 35 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 36 | |||
10 | 十、节能环保 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区 | 38 | |||
12 | 十二、农林水 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等 | 42 | |||
16 | 十六、金融 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障 | 46 | 40.59 | ||
20 | 二十、粮油物资储备 | 47 | |||
21 | 二十一、其他 | 48 | |||
22 | 二十二、债务还本 | 49 | |||
23 | 二十三、债务付息 | 50 | |||
本年收入合计 | 24 | 713.59 | 本年支出合计 | 51 | 713.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
上年结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
合计 | 27 | 713.59 | 合计 | 54 | 713.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
附表2 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 713.59 | 713.59 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.00 | 673.00 | |||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 507.00 | 507.00 | |||||||
2013101 | 行政运行 | 350.00 | 350.00 | |||||||
2013105 | 专项业务 | 157.00 | 157.00 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 40.59 | 40.59 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
附表3 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 713.59 | 390.59 | 323.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.00 | 350.00 | 323.00 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 507.00 | 350.00 | 157.00 | |||||
2013101 | 行政运行 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | |||||
2013105 | 专项业务 | 157.00 | 0.00 | 157.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
附表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71,359.00 | 一、一般公共服务 | 30 | 673.00 | 673.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交 | 31 | ||||
3 | 三、国防 | 32 | |||||
4 | 四、公共安全 | 33 | |||||
5 | 五、教育 | 34 | |||||
6 | 六、科学技术 | 35 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒 | 36 | |||||
8 | 八、社会保障和就业 | 37 | |||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育 | 38 | |||||
10 | 十、节能环保 | 39 | |||||
11 | 十一、城乡社区 | 40 | |||||
12 | 十二、农林水 | 41 | |||||
13 | 十三、交通运输 | 42 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等 | 43 | |||||
15 | 十五、商业服务业等 | 44 | |||||
16 | 十六、金融 | 45 | |||||
17 | 十七、援助其他地区 | 46 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等 | 47 | |||||
19 | 十九、住房保障 | 48 | 40.59 | 40.59 | |||
20 | 二十、粮油物资储备 | 49 | |||||
21 | 二十一、其他 | 50 | |||||
22 | 二十二、债务还本 | 51 | |||||
23 | 二十三、债务付息 | 52 | |||||
本年收入合计 | 24 | 713.59 | 本年支出合计 | 53 | 713.59 | 713.59 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 713.59 | 合计 | 58 | 713.59 | 713.59 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
附表5 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | 713.59 | 713.59 | 390.59 | 323.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 673.00 | 673.00 | 350.00 | 323.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 507.00 | 507.00 | 350.00 | 157.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |||||||||
2013105 | 专项业务 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | |||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | 40.59 | |||||||||
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表6 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
编制单位: | 单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 390.59 | 348.63 | 41.96 | |
301 | 工资福利支出 | 308.04 | 308.04 | |
30101 | 基本工资 | 81.3 | 81.3 | |
30102 | 津贴补贴 | 99.79 | 99.79 | |
30103 | 奖金 | 89.27 | 89.27 | |
30104 | 社会保障缴费 | 37.68 | 37.68 | |
302 | 商品和服务支出 | 41.96 | 41.96 | |
30201 | 办公费 | 6.23 | 6.23 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | 1.12 | 1.12 | |
30207 | 邮电费 | 0.98 | 0.98 | |
30210 | 差旅费 | 2.41 | 2.41 | |
30211 | 因公出国(境)费用 | |||
30212 | 维修(护)费 | 2.45 | 2.45 | |
30214 | 会议费 | 6.31 | 6.31 | |
30215 | 培训费 | 0.77 | 0.77 | |
30216 | 公务接待费 | 1.61 | 1.61 | |
30222 | 工会经费 | 1.34 | 1.34 | |
30223 | 福利费 | 8.98 | 8.98 | |
30224 | 公务用车运行维护费 | 9.76 | 9.76 | |
30227 | 其他商品和服务支出 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.59 | 40.59 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30310 | 住房公积金 | 40.59 | 40.59 | |
附表7 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称(项目) | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 |
附表8 | |||
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
公开08表 | |||
编制单位: | 单位:万元 | ||
项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
栏 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
(一)支出合计 | 2 | 20.05 | 12.02 |
1.因公出国(境)费 | 3 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 15.80 | 9.76 |
(1)公务用车购置费 | 5 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6 | 15.80 | 9.76 |
3.公务接待费 | 7 | 4.25 | 2.26 |
(1)国内接待费 | 8 | 4.25 | 2.26 |
(2)国(境)外接待费 | 9 | ||
(二)相关统计数 | 10 | — | — |
1.因公出国(境)团组数(个) | 11 | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 12 | — | |
3.公务用车购置数(辆) | 13 | — | |
4.公务用车保有量(辆) | 14 | — | |
5.国内公务接待批次(个) | 15 | — | |
6.国内公务接待人次(人) | 16 | — | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 17 | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 18 | — | |
二、机关运行经费 | 19 | — | |
(一)行政单位 | 20 | — | 41.96 |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 |